2008.04.13(日)
ITUトライアスロン
ワールドカップ
石垣島大会
(沖縄)
ITUトライアスロン
ワールドカップ
石垣島大会
(沖縄)
2008.05.25(日)
ITUコンチネンタルカップ
天草大会
(熊本)
ITUコンチネンタルカップ
天草大会
(熊本)
2008.06.15(日)
JTUスーパースプリント
トライアスロン選手権
酒田大会
(山形)
JTUスーパースプリント
トライアスロン選手権
酒田大会
(山形)
2008.06.22(日)
ITUコンチネンタルカップ
蒲郡大会
(愛知)
ITUコンチネンタルカップ
蒲郡大会
(愛知)
2008.06.29(日)
日本スプリント
トライアスロン選手権
幕張大会
(千葉)
日本スプリント
トライアスロン選手権
幕張大会
(千葉)
2008.07.06(日)
ITUコンチネンタルカップ
七ヶ浜大会
(宮城)
ITUコンチネンタルカップ
七ヶ浜大会
(宮城)
2008.07.13(日)
大阪国際
トライアスロン大会
(大阪)
大阪国際
トライアスロン大会
(大阪)
2008.07.20(日)
JTUスーパースプリント
トライアスロン選手権
小名浜港大会
(福島)
JTUスーパースプリント
トライアスロン選手権
小名浜港大会
(福島)
2008.08.03(日)
日本ジュニア
トライアスロン選手権
長良川大会
(岐阜)
JOC
ジュニア
オリンピックカップ
日本ジュニア
トライアスロン選手権
長良川大会
(岐阜)
JOC
ジュニア
オリンピックカップ
2008.09.28(日)
村上・笹川流れ
国際トライアスロン大会
(新潟)
村上・笹川流れ
国際トライアスロン大会
(新潟)
2008.10.05(日)
JTUスーパースプリント
トライアスロン選手権
銚子マリーナ大会
(千葉)
JTUスーパースプリント
トライアスロン選手権
銚子マリーナ大会
(千葉)
2008.10.26(日)
第14回
日本トライアスロン
選手権 東京港大会
(東京)
第14回
日本トライアスロン
選手権 東京港大会
(東京)
トップ >>
【エリート女子】
【エリート男子】
※ 途中棄権=DNF 辞退=DNS
◆ 公 式 記 録 ◆
| 日 付 | 2008年7月20日 |
| スタート時刻 | 女子 --- 9:55 |
| 男子 --- 11:30 |
| Swim | 0.25km(1Laps) |
| Bike | 3.4km(0.85km×4Laps) |
| Run | 1.5km(0.5km×3Laps) |
| JTU技術代表(TD) | 塩沼 淳一(福島) |
| 審 判 長 | 荒川 正浩(福島) |
| 上 訴 委 員 会 | 森崎 俊紘(福島) |
| 穂崎 一豊(福島) | |
| 塩沼 淳一(福島) |
| 水 温 | 19℃ (8:00) |
| 気 温 | 21.3℃ (8:00) |
| 天 候 | 曇り 風速2.0m/sec, 北東 |
【エリート女子】
| 順位 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 第1ヒート | 第2ヒート | 第3ヒート |
ポイント 総合計 |
|||||||
| 順位 | タイム | ポイント | 順位 | タイム | ポイント | 順位 | タイム | ポイント | ||||||
| 1位 | 佐藤 優香 |
日本橋女学館 高等学校 |
16 | 1 | 1位 | 15:56 | 20pt | 1位 | 16:10 | 20pt | 1位 | 16:08 | 20pt | 60pt |
| 2位 | 蔵本 葵 | 東京ヴェルディ | 19 | 3 | 2位 | 16:06 | 18pt | 2位 | 16:16 | 18pt | 2位 | 16:16 | 18pt | 54pt |
| 3位 | 菊池 日出子 | チームブレイブ | 21 | 2 | 3位 | 16:15 | 16pt | 3位 | 16:18 | 16pt | 4位 | 16:33 | 14pt | 46pt |
| 4位 | 菅原 多美代 | チームケンズ | 19 | 7 | 4位 | 16:24 | 14pt | 4位 | 16:32 | 14pt | 6位 | 16:40 | 10pt | 38pt |
| 5位 | 西 麻依子 |
湘南ベルマーレ スポーツクラブ |
23 | 4 | 6位 | 16:27 | 10pt | 5位 | 16:37 | 12pt | 3位 | 16:30 | 16pt | 38pt |
| 6位 | 齋藤 愛里 | JR北海道 | 28 | 5 | 5位 | 16:26 | 12pt | 6位 | 16:55 | 10pt | 7位 | 16:43 | 8pt | 30pt |
| 7位 | 佐藤 千佳 | 神奈川県連合 | 22 | 11 | 9位 | 17:07 | 4pt | 7位 | 17:06 | 8pt | 5位 | 16:39 | 12pt | 22pt |
| 8位 | 福田 慶 | 埼玉県連合 | 16 | 12 | 7位 | 16:44 | 8pt | 8位 | 17:07 | 6pt | 9位 | 17:19 | 4pt | 16pt |
| 9位 | 細田 愛未 | チームブレイブ | 13 | 9 | 8位 | 16:51 | 6pt | 9位 | 17:14 | 4pt | 8位 | 17:02 | 6pt | 16pt |
| 10位 | 小川 静香 | 東北大学/学連 | 26 | 14 | 11位 | 17:58 | - | 10位 | 17:41 | 2pt | 10位 | 17:49 | 2pt | 4pt |
| 11位 | 高久 沙織 | 栃木県連合 | 17 | 13 | 10位 | 17:42 | 2pt | 11位 | 18:27 | - | 11位 | 20:22 | - | 2pt |
| - | 高橋 侑子 | 東京ヴェルディ | 16 | 6 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | - |
| - | 浅野 莉沙 | チームブレイブ | 14 | 8 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | - |
| - | 楠 里紗 | 東京都連合 | 23 | 10 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | - |
| - |
金 喜珠 (キム・ヒジョー) |
韓国 | 18 | 15 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | - |
| - |
化 仙永 (ワ・スンヨン) |
韓国 | 20 | 16 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | - |
| - |
孫 夏潤 (ソン・ハユン) |
韓国 | 18 | 17 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | - |
| - |
李 海林 (リー・ヒーリム) |
韓国 | 22 | 18 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | - |
| - |
成 恩鏡 (スン・エンキュン) |
韓国 | 25 | 19 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | - |
【エリート男子】
| 順位 | 選手名 | 所属 | 年齢 | 第1ヒート | 第2ヒート | 第3ヒート |
ポイント 総合計 |
|||||||
| 順位 | タイム | ポイント | 順位 | タイム | ポイント | 順位 | タイム | ポイント | ||||||
| 1位 |
許 民昊 (ヘオ・ミンホ) |
韓国 | 18 | 25 | 1位 | 14:44 | 20pt | 1位 | 14:43 | 20pt | 1位 | 14:45 | 20pt | 60pt |
| 2位 | 長谷川 裕一 | 神奈川県連合 | 23 | 10 | 3位 | 15:01 | 16pt | 2位 | 14:59 | 18pt | 2位 | 14:57 | 18pt | 52pt |
| 3位 | 宇都宮 涼太 | ウイングスTC | 19 | 4 | 2位 | 14:57 | 18pt | 3位 | 15:03 | 16pt | 3位 | 15:03 | 16pt | 50pt |
| 4位 | 原田 雄太郎 | 埼玉県連合 | 27 | 7 | 4位 | 15:06 | 14pt | 7位 | 15:12 | 8pt | 4位 | 15:04 | 14pt | 36pt |
| 5位 | 下村 幸平 | JSS深井 | 22 | 2 | 5位 | 15:10 | 12pt | 5位 | 15:07 | 12pt | 5位 | 15:13 | 12pt | 36pt |
| 6位 | 外山 高広 | 東京ヴェルディ | 24 | 1 | 7位 | 15:21 | 8pt | 6位 | 15:09 | 10pt | 8位 | 15:23 | 6pt | 24pt |
| 7位 | 小池 賢 | 千葉県連合 | 19 | 18 | 8位 | 15:23 | 6pt | 9位 | 15:28 | 4pt | 6位 | 15:18 | 10pt | 20pt |
| 8位 | 神田 紘輔 | 近畿大学/学連 | 22 | 8 | 10位 | 15:36 | 2pt | 8位 | 15:23 | 6pt | 7位 | 15:21 | 8pt | 16pt |
| 9位 | 西崎 昌宏 | 東京都連合 | 26 | 11 | 11位 | 15:39 | - | 10位 | 15:33 | 2pt | 10位 | 15:38 | 2pt | 4pt |
| 10位 | 遠藤 樹 | 東京都連合 | 18 | 17 | 9位 | 15:24 | 4pt | 11位 | 15:42 | - | 17位 | 16:27 | - | 4pt |
| 11位 | 原田 雄紀 | 専修大学/学連 | 21 | 6 | 15位 | 15:55 | - | 13位 | 15:53 | - | 9位 | 15:34 | 4pt | 4pt |
| 12位 | 井上 一輝 | 東京都連合 | 25 | 19 | 12位 | 15:52 | - | 15位 | 16:14 | - | 11位 | 15:48 | - | - |
| 13位 | 高橋 洋平 | 東北大学/学連 | 21 | 21 | 16位 | 16:05 | - | 12位 | 15:44 | - | 12位 | 15:54 | - | - |
| 14位 | 相楽 龍哉 | 東北大学/学連 | 21 | 13 | 13位 | 15:54 | - | 14位 | 16:05 | - | 13位 | 15:55 | - | - |
| 15位 | 宮本 謙 | 青森県協会 | 25 | 15 | 17位 | 16:14 | - | 16位 | 16:16 | - | 14位 | 16:07 | - | - |
| 16位 | 島田 敦史 | 栃木県協会 | 27 | 20 | 19位 | 16:21 | - | 18位 | 16:26 | - | 15位 | 16:09 | - | - |
| 17位 | 蓮沼 哲哉 | 福島県協会 | 31 | 14 | 14位 | 15:54 | - | 20位 | 16:36 | - | 18位 | 16:40 | - | - |
| 18位 | 國分 俊幸 | 栃木県協会 | 29 | 12 | 20位 | 16:32 | - | 17位 | 16:19 | - | 16位 | 16:16 | - | - |
| 19位 | 生田目 颯 | チームブレイブ | 13 | 24 | 18位 | 16:17 | - | 19位 | 16:31 | - | 19位 | 16:55 | - | - |
| 20位 | 増田 雄太 | 会津大学/学連 | 23 | 16 | 21位 | 16:50 | - | 21位 | 18:06 | - | 20位 | 17:13 | - | - |
| 21位 | 犬童 太一 | 東京ヴェルディ | 25 | 3 | 6位 | 15:16 | 10pt | 4位 | 15:05 | 14pt | DNS | - | - | 24pt |
| 22位 | 草野 辰也 | 福島県協会 | 32 | 22 | 22位 | 16:59 | - | DNF | - | - | DNS | - | - | - |
| - | 小野 友行 | 埼玉県連合 | 22 | 5 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | - |
| - | 田中 潤 | 立命館大学/学連 | 21 | 9 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | - |
| - | 中野 哲平 | 宮城県協会 | 23 | 23 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | - |
| - |
李 (リー・ヘンジョン) |
韓国 | 19 | 26 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | - |
| - |
催 (チョイ・ソル) |
韓国 | 18 | 27 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | - |
| - |
徐 成元 (セオ・スンウォン) |
韓国 | 21 | 28 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | - |
※ 途中棄権=DNF 辞退=DNS